Geschätzte tägliche Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 198 |
Tägliche Seitenansichten | 793 |
Tägliche Werbeeinnahmen | $ 2.38 |
Geschätzte monatliche Statistik | |
---|---|
Monatliche eindeutige Besucher | 5,855 |
Monatliche Seitenansichten | 23,417 |
Monatliche Werbeeinnahmen | $ 70.25 |
Geschätzte jährliche Statistik | |
---|---|
Jährliche eindeutige Besucher | 72,420 |
Jährliche Seitenansichten | 289,637 |
Jährliche Werbeeinnahmen | $ 868.91 |
Domain Name | swissshops.ch |
Titel | SwissShops.ch - die 250 besten Online Shops der Schweiz |
Schlüsselwörter | Online, Shop, Onlineshop, Geschenktipp, Geschenkidee, Bekleidung, Apple, PC, Kleider, Computer, Geschenk, Schuhe, TV, Mode, Deal, Preisvergleich, Toppreis, Aktion, Rabatt, Gutschein, Zalando, Coupon, Code, Codes, Onlineshops, Gutscheincode, Rabattcode, Ak |
Beschreibung | SwissShops.ch präsentiert die 250 besten Online Shops der Schweiz und gilt als die einzigartige Gutscheincode Plattform für Internet Shopping. |
Google Index | 18 |
Yahoo Index | 24 |
Bing Index | 2 |
PageRank | |
Google Backlinks | 11,300 |
Globaler Rang | 1,632,575 |
Verlinkungen | 0 |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Durchschnittliche Bewertung | 0 |
Hiesiger Rang | 12987 |
Land | Schweiz |
Gefällt mir - Anzahl | 0 |
Wir oft geteilt? | 0 |
Kommentaranzahl | 0 |
Klick-Anzahl | 0 |
Gesamtsumme | 0 |
0 | |
Gplus+ | 5 |
AVG |
Yahoo | |
Dmoz |
IP Adresse | 80.74.155.70 |
Land | Schweiz |
Längengrad | 8.1551 |
Breitengrad | 47.1449 |
Webseitenbesitzer? Webseite jetzt verkaufen!
Geschätzter Webseitenwert aller Domains weltweit
Kalkulierter Preis von insgesamt 70 überprüften Webseiten.